Desa Tegalgubug

Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Tegalgubug

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Selamat Hari Ibu 22 Desember 2024

Aku selalu bangga menjadi anakmu

Ibu...., Terima kasih telah selalu percaya padaku, bahkan ketika aku meragukan diriku sendiri

Mother, your love is the light that guides me through the darkest days

Info
Mohon Maaf, Tegalgubug.id masih dalam proses updating data

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tegalgubug, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tegalgubug, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.039 21,46% 1.045 11,00% 994 10,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 756 7,96% 6 0,06% 750 7,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.908 20,08% 983 10,35% 925 9,73%
4 PENSIUNAN 13 0,14% 7 0,07% 6 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,24% 16 0,17% 7 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1.514 15,93% 809 8,51% 705 7,42%
9 PETANI/PEKEBUN 89 0,94% 69 0,73% 20 0,21%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,06% 3 0,03% 3 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 52 0,55% 39 0,41% 13 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,11% 8 0,08% 2 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2.109 22,20% 1.220 12,84% 889 9,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 166 1,75% 111 1,17% 55 0,58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,07% 3 0,03% 4 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 30 0,32% 21 0,22% 9 0,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,05% 0 0,00% 5 0,05%
74 PERAWAT 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,16% 15 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 741 7,80% 554 5,83% 187 1,97%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9.502 100,00% 4.923 51,81% 4.579 48,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9.502 100,00% 4.923 51,81% 4.579 48,19%
Diperbarui : 13 Agustus 2024 09:50:51

Desa

4.923

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.923penduduk

4.579

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.579penduduk

9.502

TOTAL

TOTAL9.502penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kuwu

MUHAMMAD AS'AD

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ADI SYAFRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Program dan Perencanaan

FAISAL KHAQI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

RIFKI ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

YAKUB RUSMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RAHMAT HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

H KHAFIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

SANDI SUNANDAR

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

ADE LISAJIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

ALI FAHLEVI

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

KHOLIMIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

KHAFIDIN

Tidak Ada di Kantor

kAUR TU DAN UMUM

ZUMROTUL JANNAH

Tidak Ada di Kantor

staff

RONI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

43

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

125

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 14:00:00
Sabtu 08:00:00 11:00:00
Minggu Libur
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Terdahulu

POSYANDU TERPADU

Tgl : 22 Januari 2024 10:34:39
Tempat : Desa Tegalgubug
Koordinator : Rahmat Hidayat
Statistik Pengunjung
Hari ini : 127
Kemarin : 256
Total Pengunjung : 83.634
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.172
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 14:00:00
Sabtu 08:00:00 11:00:00
Minggu Libur
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Terdahulu

POSYANDU TERPADU

Tgl : 22 Januari 2024 10:34:39
Tempat : Desa Tegalgubug
Koordinator : Rahmat Hidayat
Statistik Pengunjung
Hari ini : 127
Kemarin : 256
Total Pengunjung : 83.634
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.172
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MUHAMMAD AS'AD

Kuwu


Tidak Ada di Kantor

ADI SYAFRUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

FAISAL KHAQI

Kaur Program dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

RIFKI ARIFIN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

YAKUB RUSMAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RAHMAT HIDAYAT

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

H KHAFIDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SANDI SUNANDAR

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

ADE LISAJIDIN

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

ALI FAHLEVI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

KHOLIMIN

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

KHAFIDIN

Kadus V
Tidak Ada di Kantor

ZUMROTUL JANNAH

kAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

RONI

staff
Tidak Ada di Kantor